Wir sammeln seit 1999 Reifenbewertungen - wir haben mehr als 400.000 Testergebnisse und mehr als 5 Milliarden gefahrene Kilometer. Finden Sie den besten Reifen für sich.
Unsere Testrubriken
| Avon | 1.327 |
| Bridgestone | 5.601 |
| Continental | 5.171 |
| Dunlop | 3.715 |
| Heidenau | 2.499 |
| Metzeler | 10.626 |
| Michelin | 8.888 |
| Mitas | 1.351 |
| Pirelli | 7.526 |
Anzahl vorhandener Testberichte:
50.090
Getestete Kilometer:
476.425.952 km
Aktuelle Testberichte
| Continental ContiMotion | 11.11.2026 |
| Continental ContiMotion | 11.11.2026 |
Testsieger in meiner Reifengröße
| 1. | S23R | 1.15 | |
| 2. | Continental ContiLegend | 1.16 | |
| 3. | TrailmaxMeridian | 1.17 | |
| 4. | Road6 | 1.22 | |
| 5. | Dunlop D404 G | 1.23 | |
Die meisten Urteile
| Michelin PILOT POWER 2CT | 1.406 |
| Michelin PILOT POWER | 1.179 |
| Metzeler Roadtec Z6 | 560 |
| Pirelli Angel GT | 500 |
| Metzeler Tourance | 489 |
Top Angebote
Reifenangebote
Weitere Angebote
Serviceangebote
%service-partner-advantages-list%
Anzahl: %entry-quantity%
Einzelpreis: %entry-base-price%
Einzelpreis: %entry-total-price%