TÜV AUTOMOTIVE GMBH | TÜV | ||||
REIFEN/RÄDER-TEST-CENTER | AUTOMOTIVE | ||||
Pkw Reifen-Test der TÜV AUTOMOTIVE GMBH | |||||
Sommerreifen | |||||
Geprüfte Reifen-Typen | Geräusch* (dB[A]) | Rollwiderstands-beiwert (%) | Masse (kg) | Aquaplaning (vA[km/h]) | Naßbremsverz. (m/s²) |
Reifengröße 155/65 R14 | |||||
Conti Eco Contact EP | 71,04 | 1,11 | 5,80 | 100,05 | 7,66 |
Bridgestone B 381 Ecopia | 69,87 | 0,87 | 5,35 | 90,80 | 6,87 |
Michelin Energy XT-1 | 70,60 | 0,99 | 5,59 | 98,72 | 7,52 |
Reifengröße 165/70 R14 | |||||
Conti Eco Contact EP | 71,96 | 0,99 | 6,27 | 94,47 | 8,16 |
Dunlop SP 10 3e | 71,00 | 1,07 | 6,80 | 92,85 | 7,74 |
Pirelli P 300 Energy | 73,49 | 1,20 | 6,61 | 97,62 | 8,36 |
Goodyear GT 3 | 71,10 | 0,99 | 6,12 | 93,73 | 7,90 |
Michelin Energy XT-1 | 71,06 | 1,00 | 6,64 | 93,45 | 7,83 |
Toyo 330 | 71,06 | 1,20 | 6,32 | 96,57 | 7,18 |
Yokohama S 306 | 71,66 | 1,18 | 6,81 | 95,62 | 7,09 |
Kumho 758 Powerstar | 71,23 | 1,14 | 6,24 | 95,20 | 7,12 |
Marangoni Trio | 72,30 | 1,17 | 6,21 | 100,20 | 7,43 |
Uniroyal Rallye 580 | 72,30 | 1,19 | 6,27 | 101,07 | 6,98 |
Reifengröße 185/60 R 14 | |||||
Conti Eco Contact CP | 73,39 | 1,15 | 6,79 | 91,88 | 8,80 |
Bridgestone RE 720 | 71,60 | 1,24 | 7,68 | 91,57 | 8,43 |
Sava Rapidtex R2 | 74,43 | 1,41 | 7,28 | 93,35 | 8,30 |
Kleber Viaxer | 73,95 | 1,35 | 6,91 | 93,60 | 8,12 |
Stunner SV 198 | 71,83 | 1,30 | 7,13 | 93,08 | 8,49 |
Fulda Diadem Linero | 72,05 | 1,21 | 6,48 | 90,12 | 8,06 |
Yokohama A 539 | 71,37 | 1,16 | 7,57 | 87,80 | 8,43 |
Reifengröße 195/65 R15 | |||||
Conti Premium Contact | 72,00 | 0,97 | 7,82 | 85,35 | 9,08 |
Dunlop SP Sport 200 E | 71,02 | 1,12 | 8,82 | 86,35 | 8,56 |
Goodyear Eagle NCT 5 | 73,51 | 1,15 | 8,64 | 85,50 | 8,92 |
Michelin Pilot Primacy | 71,15 | 1,12 | 8,76 | 86,37 | 8,99 |
Toyo Roadpro 610 | 70,99 | 1,15 | 8,42 | 82,43 | 8,61 |
GT Radial Champiro 65 | 70,91 | 1,13 | 9,40 | 77,02 | 7,13 |
Barum OR 58 | 71,47 | 1,15 | 8,18 | 88,38 | 6,85 |
Marangoni Heron | 70,98 | 1,22 | 9,40 | 85,98 | 8,33 |
Firestone Firehawk FH 700 | 72,13 | 1,28 | 8,86 | 88,82 | 7,97 |
Pirelli P6 | 72,11 | 1,07 | 9,00 | 88,28 | 7,92 |
Reifengröße 205/55 R16 | |||||
Conti Premium Contact | 71,59 | 1,07 | 9,13 | 93,63 | 10,06 |
Dunlop SP Sport 9000 | 72,29 | 1,06 | 9,41 | 93,97 | 10,46 |
Pirelli P7 | 72,76 | 1,30 | 9,95 | 94,48 | 9,66 |
Michelin Pilot Primacy | 71,69 | 0,97 | 9,12 | 93,87 | 10,40 |
Toyo T1-S | 72,12 | 1,22 | 9,51 | 95,48 | 8,99 |
GT Radial Champiro 55 | 71,98 | 1,23 | 10,63 | 91,53 | 8,84 |
Vredestein Sporttrac | 74,04 | 1,07 | 9,26 | 97,87 | 9,47 |
Hankook K 102 | 71,19 | 1,17 | 10,19 | 95,23 | 9,59 |
Reifengröße 225/45 R17 | |||||
Conti Sport Contact 2 | 72,54 | 1,19 | 9,67 | 89,98 | 7,96 |
Bridgestone SO-3 | 71,49 | 1,36 | 11,14 | 90,70 | 7,27 |
Pirelli P Zero Asimmetrico | 72,71 | 1,28 | 9,63 | 89,85 | 8,05 |
Falken FK 451 | 69,91 | 1,42 | 11,86 | 91,87 | 7,60 |
Pneumant PN 950 Tritec | 70,67 | 1,24 | 10,64 | 90,58 | 7,64 |
Fulda Carat Extremo | 73,37 | 1,32 | 9,66 | 88,95 | 7,06 |
Marangoni Zeta ESC | 69,71 | 1,37 | 11,07 | 87,75 | 7,59 |
Winter/Ganzjahresreifen | |||||
Geprüfte Reifen-Typen | Geräusch* (dB[A]) | Rollwiderstands-beiwert (%) | Masse (kg) | Aquaplaning (vA[km/h]) | Naßbremsverz. (m/s²) |
Reifengröße 165/70 R14 | |||||
Conti Winter Contact TS 780 | 70,56 | 1,10 | 6,50 | 101,67 | 7,61 |
Dunlop Winter Sport M2 | 71,27 | 1,30 | 6,71 | 96,33 | 7,61 |
Pirelli Winter 190 Snowcont. | 70,67 | 1,26 | 6,86 | 105,05 | 7,70 |
Goodyear Ultra Grip 5 | 72,96 | 1,18 | 6,10 | 100,17 | 7,27 |
Michelin Alpin | 71,64 | 1,11 | 6,54 | 109,92 | 7,66 |
Toyo S 940 | 71,17 | 1,17 | 6,20 | 99,98 | 7,44 |
Vredestein Snowtrac | 71,85 | 1,18 | 6,22 | 98,48 | 7,73 |
Hankook W400 | 69,01 | 1,10 | 6,93 | 93,12 | 6,83 |
Firestone FW 930 Winter | 69,94 | 1,22 | 7,07 | 97,17 | 7,88 |
Reifengröße 165/70 R14 (Ganzjahresreifen) | |||||
Goodyear Vector 5 | 70,99 | 1,20 | 6,22 | 98,92 | 7,64 |
Pirelli P 2500 Euro | 70,84 | 1,31 | 7,10 | 103,75 | 7,80 |
Reifengröße 185/60 R14 | |||||
Conti Winter Contact TS 780 | 73,94 | 1,07 | 7,09 | 89,53 | 8,19 |
Bridgestone LM 18 | 70,43 | 1,35 | 8,09 | 93,15 | 8,27 |
Pirelli Winter 190 Snowsport | 71,67 | 1,21 | 7,67 | 91,50 | 7,98 |
Kleber Krisalp | 71,77 | 1,27 | 6,35 | 91,87 | 8,19 |
Pneumant P M+S 100 | 70,13 | 1,21 | 7,24 | 85,13 | 8,24 |
Nokian Hakkapeliitta | 72,04 | 1,15 | 7,13 | 89,18 | 8,00 |
Gislaved Euro Frost 2 | 72,23 | 1,09 | 6,40 | 86,42 | 8,11 |
Reifengröße 195/65 R15 | |||||
Conti Winter Contact TS 790 | 72,36 | 1,19 | 8,85 | 87,30 | 8,27 |
Dunlop SP Winter Sport M3 | 72,28 | 1,12 | 8,86 | 94,08 | 8,30 |
Goodyear Ultra Grip 6 | 71,48 | 0,98 | 8,49 | 92,77 | 8,40 |
Michelin Alpin | 72,13 | 1,20 | 8,53 | 91,08 | 8,11 |
Toyo S 940 | 70,90 | 1,00 | 8,74 | 85,73 | 8,05 |
Marangoni Meteo Grip | 73,05 | 1,17 | 8,88 | 91,27 | 8,33 |
Marshall KW 15 | 71,57 | 1,10 | 9,40 | 88,83 | 7,77 |
Yokohama AVS Winter | 71,53 | 1,01 | 9,32 | 87,67 | 7,89 |
Vredestein Snowtrac | 72,27 | 1,06 | 8,85 | 89,05 | 8,13 |
Reifengröße 195/65 R15 (Ganzjahresreifen) | |||||
Goodyear Vector 5 | 69,66 | 1,23 | 8,85 | 88,67 | 8,42 |
Dunlop All Season M2 | 73,65 | 1,24 | 8,84 | 84,98 | 8,04 |
Reifengröße 205/55 R16 | |||||
Conti Winter Contact TS 790 | 74,40 | 1,06 | 9,36 | 90,32 | 7,28 |
Dunlop SP Winter Sport M3 | 72,09 | 1,12 | 9,98 | 94,60 | 7,51 |
Pirelli Winter 210 Snowsport | 73,73 | 1,06 | 8,90 | 92,48 | 7,47 |
Michelin Pilot Alpin | 72,82 | 1,07 | 10,66 | 91,38 | 7,63 |
Toyo S 950 | 71,92 | 1,01 | 9,96 | 91,03 | 7,39 |
Vredestein Wintrac | 73,53 | 1,03 | 8,92 | 90,72 | 7,58 |
Hankook W 400 | 73,52 | 1,04 | 10,07 | 90,00 | 6,73 |
Firestone FW 930 Winter | 70,77 | 1,14 | 10,36 | 90,58 | 7,97 |
*Abrollgeräusch bei 80 km/h in 7,5m Abstand auf genormter Teststrecke | |||||
erfüllt die Hauptkriterien des Umweltzeichens | Abrollgeräusch (gerundet): | L <= 72dB(A) | |||
für lärmarme und kraftstoffsparende Reifen | Rollwiderstandsbeiwert: | cR <= 1,10% (Sommerreifen) | |||
cR <= 1,20% (Winterreifen) |
Anzahl: %entry-quantity%
Einzelpreis: %entry-formattedTotalPrice%